本站为四川自考民间交流网站,非四川省自考办网站,最新自考动态请各位考生以四川省教育考试院(www.sceea.cn)及各市自考办最新通知为准。

四川自考网 > 四川主考院校 > 西南交通大学 > 专业设置 >

西南交通大学【工程造价】专业课程及考试科目介绍

顺亿 2020-05-22 专业设置

西南交通大学工程造价专业课程及考试科目介绍

专业简介

工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目 前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。

专业前景

工程造价专业学生主要学习工程造价的基本理论和方法;受到工程造价方面的基本训练;具备从事建设工程招标投标,编写各类工程估价(概预算)经济文件,进行建设项目投资分析、造价确定与控制等工作基本技能。

专业课程

序号 课程代码 课程名称 学分 考试标志
1 G120105 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4分
2 G120105 计算机软件基础(二) 4分
3 G120105 计算机软件基础(二)(实践) 1分
4 G120105 建筑结构 5分
5 G120105 工程造价实用软件 2分
6 G120105 成本管理会计 5分
7 G120105 装饰装修工程预算 3分
8 06968 安装工程技术与计量 5分
9 08986 安装工程定额与预算 6分
10 00000 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) 10分
11 00000 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) 10分
12 08984 房屋建筑工程概论 4分
13 00022 高等数学(工专) 7分
14 09416 工程计量与计价(实践) 2分
15 04624 工程经济学 4分
16 06962 工程造价确定与控制 8分
17 09415 工程计量与计价 5分
18 06087 工程项目管理 5分
19 03893 工程建设法规 2分
20 06969 工程造价案例分析 6分
21 04228 建设工程工程量清单计价实务 5分
22 00018 计算机应用基础 4分
23 00712 建筑工程定额预算 4分
24 02401 建筑施工(一)(实践) 1分
25 06958 建筑工程识图与构造 5分
26 06966 土建工程施工与计划 3分
27 08985 装饰工程定额与预算 6分
28 00708 装饰材料与构造 5分
29 06960 合同法与合同管理 3分
30 03708 中国近现代史纲要 2分
31 04495 装修工程预算 5分
32 02400 建筑施工(一) 6分
33 06959 工程经济概论 4分
34 03706 思想道德修养与法律基础 2分
35 06967 土建工程施工与计划(实践) 3分
36 00015 英语(二) 14分
37 04232 综合课程设计 8分

Tags:

自考微信公众号

四川自考微信公众号

扫一扫上方二维码

标签列表