本站为四川自考民间交流网站,非四川省自考办网站,最新自考动态请各位考生以四川省教育考试院(www.sceea.cn)及各市自考办最新通知为准。

四川自考网 > 四川主考院校 > 西南科技大学 > 专业设置 >

西南科技大学【建筑经济管理-本科】专业课程及考试科目介绍

顺亿 2020-05-22 专业设置

西南科技大学建筑经济管理-本科专业课程及考试科目介绍

专业简介

本专业培养从事建筑工程预算、工程招标投标 、建筑工程施工与组织管理工作的应用型、复合型工程技术人才。

专业前景

就业范围与岗位:政府部门、设计院、会计师事务所、工程建设咨询(顾问)公司、工程经济咨询机构、工程监理单位、工商企业从事生产、经营、服务等管理系统的规划、设计、技术经济、监理、咨询、评估、项目管理等工作。

专业课程

序号 课程代码 课程名称 学分 考试标志
1 00015 英语(二) 14分 必考
2 02197 概率论与数理统计(二) 3分 必考
3 02275 计算机基础与程序设计 3分 必考
4 03708 中国近现代史纲要   2分 必考
5 03709 马克思主义基本原理概论 4分 必考
6 01564 工程建设监理概论 4分 必考
7 02204 经济管理 5分 必考
8 02447 建筑经济与企业管理 4分 必考
9 02460 工程质量与进度控制 4分 必考
10 02655 建筑施工(二) 4分 必考
11 02656 建筑施工(二)(实践) 1分 必考
12 02657 建筑工程技术经济学 4分 必考
13 02658 建筑工程项目管理 3分 必考
14 06394 建筑投资经济学 6分 必考
15 00041 会计学基础 5分 选考
16 00043 经济法概论(财经类) 4分 选考
17 00170 建筑工程定额与预算 4分 选考
18 02389 建筑材料 2分 选考
19 02446 建筑设备 3分 选考
20 02631 计算机辅助管理 5分 选考
21 02632 计算机辅助管理(实践) 2分 选考
22 00000 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) 10分

Tags:

自考微信公众号

四川自考微信公众号

扫一扫上方二维码

标签列表